| 미국 오픈AI 회사가 개발한 달리(DALL E) 3 버전입니다. 2023년 9월 출시된 텍스트 기반 이미지 생성 AI 모델입니다. | |||
| 미국 오픈AI 회사가 개발한 GPT-image-1 모델입니다. 이미지를 이해하는 컴퓨터 비전 능력이 뛰어납니다. | |||
| 영국의 리크래프트(Recraft) 회사가 개발한 AI 기반의 이미지 생성 및 편집 도구입니다. 긴 텍스트와 벡터 이미지 기능이 우수합니다. | |||
| 영국의 리크래프트(Recraft) 회사가 개발한 AI 기반의 이미지 생성 및 편집 도구입니다. | |||
| 미국 구글(Google)이 개발한 이미지 생성 도구입니다. 이미지 생성·편집 등 다양한 기능을 지원하며, 뛰어난 성능으로 주목 받고 있습니다. | |||
| 미국 구글(Google)이 개발한 이미지 생성 도구입니다. 복잡한 질감, 조명 반사, 미세한 디테일 등의 매우 사실적이고 디테일한 그림을 생성 할 수 있습니다. | |||
| 미국 구글(Google)이 개발한 이미지 생성 도구입니다. 이마젠 4보다 최대 10배 빠른 이미지를 생성하여, 아이디어 테스트에 도움이 됩니다. | |||
| 미국 구글(Google)이 개발한 이미지 생성 도구입니다. 속도보다는 매우 높은 해상도와 초고충실도 이미지를 생성하도록 특별히 최적화된 모델입니다. | |||
| 캐나다 이디오그램(Ideogram Inc.)이 개발한 이미지 생성 도구입니다. 이디오그램 모델 중 가장 빠른 속도로 이미지 생성이 가능하며, 사실적인 비주얼과 스타일 일관성을 유지합니다 | |||
| 캐나다 이디오그램(Ideogram Inc.)이 개발한 이미지 생성 도구입니다. 정교한 조명, 색상, 공간 구성, 환경 디테일, 사실적인 렌더링까지 폭넓은 비주얼 퀄리티를 갖추고 있습니다 | |||
| 캐나다 이디오그램(Ideogram Inc.)이 개발한 이미지 생성 도구입니다. 사실적인 비주얼과 고품질 텍스트 표현을 지원하는 고화질 특화 버전입니다. | |||
| 독일 블랙 포레스트랩스(Black Forest Labs)가 개발한 이미지 생성 도구입니다. 빠른 속도와 탁월한 이미지 품질, 높은 해상도를 겸비한 최첨단 모델입니다. | |||
| 독일 블랙 포레스트랩스(Black Forest Labs)가 개발한 이미지 생성 도구입니다. 이전 모델(Flux 1.0-Pro) 대비 6배 빠른 이미지 생성 속도와 향상된 이미지 품질을 제공합니다. |
전체 AI 모델
사용자 지정 화면실제 사용자에게 노출되는 AI 이미지 생성 화면입니다.
기본적으로 모든 이미지 생성 모델이 사용자에게 제공되지만, 기관의 운영 목적이나 서비스 환경에 따라 관리자가 특정 모델의 노출 여부를 설정할 수 있습니다.
이를 통해 불필요한 모델 선택지를 최소화하고, 이용자에게 꼭 필요한 모델만 선별적으로 제공함으로써 보다 효율적이고 맞춤화된 이미지 생성 서비스를
운영할 수 있습니다.


오픈AI달리3
오픈AI GPT-이미지-1
구글 이마젠4
리크래프트 V3
이디오그램 V3 Turbo
플럭스 1.1 Pro Ultra